Usere Bundesligisten
Die besten kommen von UNS
| Markus Kreuz | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 29. April 1977 | |
| Geburtsort | Ingelheim am Rhein, Deutschland | |
| Größe | 170 cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1982–1991 | VfL Frei-Weinheim | |
| 1991–1992 | 1. FSV Mainz 05 | |
| 1992–1993 | 1. FC Kaiserslautern | |
| 1993–1995 | 1. FSV Mainz 05 | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1995–1998 | 1. FSV Mainz 05 | 12 (0) |
| 1998–2000 | Hannover 96 | 85 (17) |
| 2000–2003 | 1. FC Köln | 74 (8) |
| 2003–2004 | Eintracht Frankfurt | 30 (1) |
| 2004–2005 | Rot-Weiß Erfurt | 24 (1) |
| 2005–2006 | Real Murcia | 17 (0) |
| 2006–2007 | Kickers Offenbach | 20 (0) |
| 2007–2009 | FSV Frankfurt | 54 (3) |
| 2009–2012 | WAC/St. Andrä | 78 (11) |
| 2012–2014 | TSV Schott Mainz | ? (16) |
| 2014–2018 | VfL Frei-Weinheim | |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 1998–1999 | Deutschland U21 | 9 (0) |
| 1998 | Olympia-Auswahlmannschaft | 1 (0) |
| 1999–2001 | Deutschland A2 | 2 (0) |
| 2002 | Team 2006 | 1 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende |
||
